| 代理服务商 | 服务器位置 (美国 + 其它) |
速度 | 代理协议 | 认证方式 | IP替换时间 | 运动鞋网站 | 社交网站 | Netflix | 种子下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proxy-Seller |
未知 + 8 | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
Proxy-IPv4 |
未知 + 34 | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
Webshare |
未知 + 40 | 很好 | HTTP/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 允许 |
Youproxy(使用PR15OFF可享15%优惠) |
未知 + 40 | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
Geonix (原名Proxy-Sale) |
未知 + 49 | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
MarsProxies |
未知 + 190 | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 自定义 | 支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
Instantproxies |
N/A | 一般 | HTTP(S) | IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 允许 |
MyPrivateProxy |
21 + 10 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
Rayobyte |
17 + 13 | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码 | 30天 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
BuyProxies |
未知 + 5 | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
SquidProxies |
12 +10 | 很好 | HTTP(S) | IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
| Shifter | N/A | 很好 | HTTP(S)/SOSKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
| HighProxies | 28 + 10 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 支持 | 允许 |
| SSLprivateproxy | 33 + 5 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
| Storm Proxies | N/A | 很好 | HTTP(S) | IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
| IPLease | 7 + 2 | 一般 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
| Proxy-N-VPN | 27 + 3 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/P白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
| Mexela | N/A | 一般 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 只支持Nike | 不支持 | 不支持 | 允许 |
| NewIPNow | 1 + 2 | 很好 | HTTP(S) | IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
| IcedOutProxies | 3 + 0 | 很好 | HTTP | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
| IPBurger | 195 (总共) | 很好 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | N/A | 支持 | 支持 | 不支持 | 不允许 |
| PrivateProxy.Me | 未知 + 5 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | N/A | 支持 | 支持 | 不支持 | 不允许 |
| Proxy6.NET | 未知 + 14 | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 允许 |
| ActProxy | 18 + 7 | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
| BuyPersonalProxy | 13 + 1 | 很好 | HTTP(S) | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
| TrustedProxies | N/A | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | IP白名单 | 按请求 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 允许 |
| ProxyBonanza | 30 + 79 | 很好 | HTTP/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不允许 |
| ProxyFish | 9 + 5 | 一般 | HTTP(S)/SOCKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 30天 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
| TorGuard | 50 (总共) | 一般 | SOCKS5/HTTP | 用户名密码 | 30天 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 允许 |
| AstroProxy | N/A | 一般 | HTTP(S) /SOCKS | 用户名密码 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 允许 |
| YourPrivateProxy | 24 + 5 | 很好 | HTTP(S)/SOSKS5 | 用户名密码/IP白名单 | 按请求 | 支持 | 支持 | 支持 | 不允许 |
